-
Самовывоз со склада.
Чтобы забрать завтра
Бесплатно
-
Курьерская доставка
Наш курьер доставит по указанному адресу
2-3 дня
от 1500 руб
По Краснодару.
29,800 ₽
Чтобы забрать завтра
Бесплатно
Наш курьер доставит по указанному адресу
2-3 дня
от 1500 руб
Методы оплаты:
Медицинская продукция прошла процедуру валидации (пре-квалификации) на соответствие требованиям Надлежащей Практики Дистрибудции ЕАЭС.
Микропроцессорный регулятор температуры со сверхчувствительным датчиком температуры; система принудительной циркуляции воздуха; металлическая дверь с замком; автоматическое поддержание температуры в камере; сигнализация при отклонении температуры от заданной; отображение температуры на табло панели управления; отключение вентилятора при открывании двери, пластиковые контейнеры для фарм.препаратов — 2 шт. Предназначен для хранения лекарственных препаратов при температуре от +2°С до +15°С в помещениях с температурой от 10°С до 35°С (клиники, больницы, аптеки, лаборатории, ветеринарные учреждения).
| Общий объем, л. | не менее 140 |
|---|---|
| Объем холодильной камеры, л. | 140 |
| Количество компрессоров, шт. | 1 |
| Высота, мм | 910±15 |
| Глубина, мм | 610±10 |
| Ширина, мм | 600±10 |
| Масса, кг., не более | 40 |
| Максимальная номинальная мощность, не более, Вт | 75 |
| Напряжение, В | 230±23 |
| Гарантия, год | 2 |
| Итоговый отчет о пре-квалификации на соответствие требованиям Надлежащей Практики Дистрибуции ЕАЭС | наличие |
| Система оттаивания холодильной камеры | авто |
| Температура в холодильной камере, °C | +2… +15 |
| Точность поддержания температуры | ±2 |
| Наличие термокарты | да |
| Внутренний размер холодильной камеры, (ВxШxГ) мм | 702±15 x 528±10 x 420±10 |
| Потребление электроэнергии, кВт*ч/сутки, не более | 0.52 |
| Климатический класс | УХЛ 4.2 |
| Частота, Гц | 50 |
| Суточный расход электроэнергии при температуре окружающего воздуха 25°C, кВт.ч, не более | 0.52 |
| Вес товара нетто, кг | 40 |
| Вес товара брутто, кг | 43.5 |
| Объем товарной упаковки, м3 | 0.397 |
| Длина товарной упаковки, м | 0.65 |
| Ширина товарной упаковки, м | 0.63 |
| Высота товарной упаковки, м | 0.97 |
Нет аккаунта?
Зарегистрироваться
Перезвоним в течение 15 минут!